Back loading feed computer panel sizing machine beam saw cutterSPECIFICATION ModelMJ2700MJ3300MJ3800Cutting length2700 mm3300 mm3800mmCutting thickness85/100/120 mm85/100/120 mm85/100/120 mmDiameter of main saw blade355/400/460 mm355/400/460 mm355/400/460 mmDiameter of scoring saw blade180 mm180 mm1......

| Model | MJ2700 | MJ3300 | MJ3800 | |
| Cutting length | 2700 mm | 3300 mm | 3800mm | |
| Cutting thickness | 85/100/120 mm | 85/100/120 mm | 85/100/120 mm | |
| Diameter of main saw blade | 355/400/460 mm | 355/400/460 mm | 355/400/460 mm | |
| Diameter of scoring saw blade | 180 mm | 180 mm | 180mm | |
| Speed of main saw blade | 3950/4500 r.p.m | 3950/4500 r.p.m | 3950/4500 r.p.m | |
| Speed of scoring saw blade | 6300 r.p.m | 6300 r.p.m | 6300r.p.m | |
| Saw carriage drive motor | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | |
| Head saw motor | 7.5kw/11kw | 7.5kw/11kw | 7.5kw/11kw | |
| Auto feeding motor | 1.2kw | 2kw | 2kw | |
| High pressure blower motor | 2kw | 2kw | 2kw | |
| Scoring saw motor power | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw | |
| Pusher power motor | 2 kw | 2 kw | 2 kw | |
| Total power | 17/21 kw | 21/27 kw | 21/27 kw | |
| Feeding speed | 0-120 m/min | 0-120 m/min | 0-120 m/min | |
| Air pressure | 5-7 kg | 5-7 kg | 5-7 kg | |
| Net weight | 5000 kg | 6000 kg | 7000 kg | |
| Overall dimension | 5500*5600*1700 mm | 6100*6200*1700 mm | 6700*6800*1700mm | |










Heavy Duty Cutting 3 Axis CNC Milling Machine Vmc 1160 Vertical Machining Center
Inch Brand Vertical Machine Center Vmc650 Vmc850 Vmc1160
1160 Vertical Linear Guide Machining Center for Plastic Mold
CNC Vertical Machining Center Vmc1160 for Sale
High Quality High Accuracy CNC Lathe Machine, CNC Turning Machine in China
High Accuracy CNC Lathe Machine with Y Axis, CNC Turning and Milling Machine, CNC Turning and Milling Machine