Tungsten Carbide CNC Corner Radius End Mill1. Super Fine HRC55 carbide rod:HRC55YG10XGrain Size:0.6umCo:10 %Flexural strength:4000N/mm22. Made by world latest 5-AXIS CNC tools grinder, promise the quality and precision of cutter.3. Super Black Nano Coating reduce the coeffiction of friction, and im......


| HRC55 |
| YG10X |
| Grain Size:0.6um Co:10 % Flexural strength:4000N/mm2 |
| AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
| Hardness(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
| Thickness(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
| Oxidation Temp(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
| Friction Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
| Color | Black | Violet | Copper | Black |
| order number | cutting | Flute | Shank | Corner | A.0.L | |
| d | l | D | R Corner | L | ||
| 1×3×4D×R0.2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 | |
| 1×3×4D×R0.3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 | |
| 1.5×3×4D×R0.2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 | |
| 1.5×3×4D×R0.3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 | |
| 2×6×4D×R0.2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | |
| 2×6×4D×R0.3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 | |
| 2.5×8×4D×R0.2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | |
| 2.5×8×4D×R0.5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 | |
| 3×8×3D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 | |
| 3×8×3D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 | |
| 3×8×4D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 | |
| 3×8×4D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 | |
| 4×10×4D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 | |
| 4×10×4D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 | |
| 4×10×6D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 | |
| 4×10×6D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 | |
| 5×13×6D×R0.5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 | |
| 5×13×6D×R1.0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 | |
| 6×15×6D×R0.5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 | |
| 6×15×6D×R1.0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 | |
| 8×20×8D×R0.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 | |
| 8×20×8D×R1.0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 | |
| 8×20×8D×R1.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 | |
| 10×25×10D×R0.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 | |
| 10×25×10D×R1.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 | |
| 10×25×10D×R1.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 | |
| 10×25×10D×R2.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 | |
| 12×30×12D×R0.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 | |
| 12×30×12D×R1.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 | |
| 12×30×12D×R1.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 | |
| 12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 | |
| 3×8×3D×R0.3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 | |
| 3×8×3D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 | |
| 3×8×4D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 | |
| 3×8×4D×R1.0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 | |
| 4×10×4D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 | |
| 4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 | |
| 4×10×6D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 | |
| 4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 | |
| 5×13×6D×R0.5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 | |
| 5×13×6D×R1.0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 | |
| 6×15×6D×R0.5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 | |
| 6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 | |
| 8×20×8D×R0.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 | |
| 8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 | |
| 8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 | |
| 10×25×10D×R0.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 | |
| 10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 | |
| 10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 | |
| 10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 | |
| 12×30×12D×R0.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 | |
| 12×30×12D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 | |
| 12×30×12D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 | |
| 12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 | |


Heavy Duty Cutting 3 Axis CNC Milling Machine Vmc 1160 Vertical Machining Center
Inch Brand Vertical Machine Center Vmc650 Vmc850 Vmc1160
1160 Vertical Linear Guide Machining Center for Plastic Mold
CNC Vertical Machining Center Vmc1160 for Sale
High Quality High Accuracy CNC Lathe Machine, CNC Turning Machine in China
High Accuracy CNC Lathe Machine with Y Axis, CNC Turning and Milling Machine, CNC Turning and Milling Machine