Product DescriptionProducts Description 1 HRC55 3 Flutes Concial Taper End Mills tools 2 Work piece for woodworking 3 Good price 4 Fast delivery 5 High quality for CNC Metal working Products specificationSurfaceTiCN/TiN/TiAlN/UncoatedFlexural Strength2500-4000N/mm2Controling ModeCNCUsageMetalChemica......
| Coating Classifying and Advantage | |||||
| Item | Coating Type | AlTin | Tialn | TiSin | Naco |
| Characteristic | Hardness(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
| Thickness(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
| Oxidation Temp.(ºC) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Friction Coefficient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | |
| Color | Black | Violet | Copper | Blue | |
roduct code | Flute dia | Flute length | angle | Overall length | Shank dia |
| XDD2T0505L10 | 0.5 | 10.0 | 0.5 | 50 | 4 |
| XDD2T0510L10 | 1 | ||||
| XDD2T0515L10 | 1.5 | ||||
| XDD2T0520L10 | 2 | ||||
| XDD2T0530L10 | 2.5 | ||||
| XDD2T0540L10 | 3 | ||||
| XDD2T0550L10 | 5 | ||||
| XDD2T0570L10 | 7 | ||||
| XDD2T05100L10 | 10 | 6 | |||
| XDD2T07505L10 | 0.8 | 10.0 | 0.5 | 4 | |
| XDD2T07510L10 | 1 | ||||
| XDD2T07515L10 | 1.5 | ||||
| XDD2T07520L10 | 2 | ||||
| XDD2T07530L10 | 2.5 | ||||
| XDD2T07540L10 | 3 | ||||
| XDD2T07550L10 | 5 | ||||
| XDD2T07570L10 | 7 | ||||
| XDD2T075100L10 | 10 | 6 | |||
| XDD2T1005L13 | 1.0 | 13.0 | 0.5 | 4 | |
| XDD2T1010L13 | 1 | ||||
| XDD2T1015L13 | 1.5 | ||||
| XDD2T1020L13 | 2 | ||||
| XDD2T1030L13 | 2.5 | ||||
| XDD2T1040L13 | 3 | ||||
| XDD2T1050L13 | 5 | 6 | |||
| XDD2T1070L13 | 7 | ||||
| XDD2T10130L13 | 10 | 8 | |||
| XDD2T12505L15 | 1.25 | 15.0 | 0.5 | 4 | |
| XDD2T12510L15 | 1 | ||||
| XDD2T12515L15 | 1.5 | ||||
| XDD2T12520L15 | 2 | ||||
| XDD2T12530L15 | 2.5 | ||||
| XDD2T12540L15 | 3 | 6 | |||
| XDD2T12550L15 | 5 | ||||
| XDD2T12570L15 | 7 | ||||
| XDD2T125150L15 | 10 | 60 | 8 | ||
| XDD2T1505L20 | 1.5 | 20.0 | 0.5 | 50 | 4 |
| XDD2T1510L20 | 1 | ||||
| XDD2T1515L20 | 1.5 | ||||
| XDD2T1520L20 | 2 | 6 | |||
| XDD2T1530L20 | 2.5 | ||||
| XDD2T1540L20 | 3 | ||||
| XDD2T1550L20 | 5 | 60 | 8 | ||
| XDD2T1570L20 | 7 | ||||
| XDD2T15200L20 | 10 | 75 | 10 |
Heavy Duty Cutting 3 Axis CNC Milling Machine Vmc 1160 Vertical Machining Center
Inch Brand Vertical Machine Center Vmc650 Vmc850 Vmc1160
1160 Vertical Linear Guide Machining Center for Plastic Mold
CNC Vertical Machining Center Vmc1160 for Sale
High Quality High Accuracy CNC Lathe Machine, CNC Turning Machine in China
High Accuracy CNC Lathe Machine with Y Axis, CNC Turning and Milling Machine, CNC Turning and Milling Machine