VMC850 CNC 5 Axis Machining Center Vertical and Horizontal TypeProduct Description ITMItemUnitVMC850VMC1060VMC1270TravelX axismm80010001200 Y axismm500600700 Z axismm500550700 Spindle nose to tablemm100-600100-650100-800FeedX Y Z rapid feedm/min242424 Cutting feedmm/min1-80001-100001-12000TableTable......


| ITM | Item | Unit | VMC850 | VMC1060 | VMC1270 |
| Travel | X axis | mm | 800 | 1000 | 1200 |
| Y axis | mm | 500 | 600 | 700 | |
| Z axis | mm | 500 | 550 | 700 | |
| Spindle nose to table | mm | 100-600 | 100-650 | 100-800 | |
| Feed | X Y Z rapid feed | m/min | 24 | 24 | 24 |
| Cutting feed | mm/min | 1-8000 | 1-10000 | 1-12000 | |
Table | Table size | mm | 1000x500 | 1200x600 | 1300x650 |
| Max.load | kg | 600 | 600 | 700 | |
| T slot | mm | 5-18 | 5-18 | 5-18 | |
| Spindle | Speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| Spindle bore | mm | 150 | 150 | 150 | |
| Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | ||
| Main motor | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | |
| Accuracy | Positioning Accuracy | mm | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 |
| Machine | Size( L W H) | mm | 2700x2300x2500 | 2800x2400x2500 | 3000x2600x2700 |
| Weight | kg | 4800 | 6000 | 7000 |







Heavy Duty Cutting 3 Axis CNC Milling Machine Vmc 1160 Vertical Machining Center
Inch Brand Vertical Machine Center Vmc650 Vmc850 Vmc1160
1160 Vertical Linear Guide Machining Center for Plastic Mold
CNC Vertical Machining Center Vmc1160 for Sale
High Quality High Accuracy CNC Lathe Machine, CNC Turning Machine in China
High Accuracy CNC Lathe Machine with Y Axis, CNC Turning and Milling Machine, CNC Turning and Milling Machine