China Professional Large Flange Turning Horizontal Lathe with DRO system, Horizontal Lathe, Lathe Machine, HDPE Flange , Steel Flange turning lathe 1. Our Avantages of flange turning lathe, horizontal lathe machine and company More than 50 years' experience in machinery industry since 1960s.Manu......


| CW60 series - Flange Lathe, horizontal lathe machine for turning flange, tyre mold | ||||||
| Type | Unit | CW6016 | CW6018 | CW6020 | CW6025 | CW6030 |
| Swing Diameter over machine bed | mm | φ1600mm | φ1800mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 |
| Chuck Diameter | mm | φ1250mm | φ1400mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm |
| Chuck jaw seat length | mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Work-piece length | mm | 500mm | 500mm | 500mm | 750mm | 1000mm |
| Work-piece Weight | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 3T |
| Spindle Diameter | mm | φ190mm | φ190mm | φ190mm | φ220mm | φ220mm |
| Spindle speeds | r/min | 21-163r/min | 14-108r/min | 9-104r/min | 4-106r/min | 2-70r/min |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| X Axis Stroke X | mm | 800mm | 900mm` | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Z Axis Stroke Z | mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| X Axis Rapid Speed X | mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min |
| Z Axis Rapid Speed Z | mm/min | 625mm/min | 625mm/min | 625mm/min | 625mm/min | 625mm/min |
| Cutting Tool Carriage Size | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 350*350 | |
| Cutting Tool Bar Size | mm | 60*60mm | 60*60mm | 60*60mm | 80*80mm | 80*80mm |
| Motor Parameters | ||||||
| Main motor power | KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| Feed motor power | KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Lubrication motor power | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Machine Accuracy | ||||||
| Cylindricity | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Platness | mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm | 0.03/300mm |
| Roughness | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| L*W*H Machine Dimensions | mm | 2800*1850*1800mm | 2800*1950*1900mm | 2800*2000*2000mm | 3250*2650*2650mm | 3500*3300*3200mm |
| Machine Weight | T | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |

Heavy Duty Horizontal Metal Engine Lathe with CE (mm- DLS 515 X 3000)
Universal Horizontal Heavy Duty Gap Bed Lathe Machine (mm- DLS 600)
Heavy Duty Conventional Horizontal Lathe (mm- DLS 515 Torno)
Centre and Spindle Lathe Machine (mm-DLS415, MAXNOVO)
Heavy Duty Universal Metal Centre Lathe (mm-DLS315, MAXNOVO Machine)
Torno Universal De Servicio Pesado PARA Facilitar La Manipulacion De Piezas De Trabajo Pesadas (mm-DLS600, MAXNOVO Machine)