Large Spindle Bore Lathe SpecificationsUnitAL-630CAL-730CAL-830CAL-930CMax. swing diameter over bedmm630730830930Max. swing diameter over gap mm80090010001100Max. swing diameter over carriagemm350450550650Distance centersmm750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4500, 6000Effective gap lengthmm300300300300Spin......
| Specifications | Unit | AL-630C | AL-730C | AL-830C | AL-930C |
| Max. swing diameter over bed | mm | 630 | 730 | 830 | 930 |
| Max. swing diameter over gap | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Max. swing diameter over carriage | mm | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Distance centers | mm | 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4500, 6000 | |||
| Effective gap length | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spindle nose | - | C11 or D11 | C11 or D11 | C11 or D11 | C11 or D11 |
| Spindle bore | mm | 105 (optional 130) | 105 (optional 130) | 105 (optional 130) | 105 (optional 130) |
| Spindle speed range | rpm/steps | 10~800 (18) | 10~800 (18) | 10~800 (18) | 10~800 (18) |
| Cross slide travel | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Top tool post travel | mm | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Cross/longitudinal rapid feed speed | mm/min | 1900/3200 | 1900/3200 | 1900/3200 | 1900/3200 |
| Tailstock quill diameter | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tailstock quill travel | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Tailstock quill taper | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Width of bed | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Metric thread range/kinds | mm | 1~240 (53) | 1~240 (53) | 1~240 (53) | 1~240 (53) |
| Inch thread range/kinds | TPI | 30~2 (31) | 30~2 (31) | 30~2 (31) | 30~2 (31) |
| Module thread range/kinds | MP | 0.25~60 (46) | 0.25~60 (46) | 0.25~60 (46) | 0.25~60 (46) |
| Pitch thread range/kinds | DP | 60~0.5 (47) | 60~0.5 (47) | 60~0.5 (47) | 60~0.5 (47) |
| Main motor power | kw | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Length | mm | 3390, 3460, 3795, 4330, 5310, 6810, 8310 | |||
| Width | mm | 1400 | |||
| Height | mm | 2000 | |||
| 750mm | Kg | 4250 | 4450 | 4650 | 4900 |
| 1000mm | 4500 | 4700 | 5100 | 5300 | |
| 1500mm | 5000 | 5200 | 5600 | 5800 | |
| 2000mm | 5500 | 5700 | 6100 | 6300 | |
| 3000mm | 6200 | 6400 | 6600 | 6900 | |
| 4500mm | 7300 | 7500 | 7600 | 7900 | |
| 6000mm | 8300 | 8500 | 8600 | 8700 | |
Heavy Duty Horizontal Metal Engine Lathe with CE (mm- DLS 515 X 3000)
Universal Horizontal Heavy Duty Gap Bed Lathe Machine (mm- DLS 600)
Heavy Duty Conventional Horizontal Lathe (mm- DLS 515 Torno)
Centre and Spindle Lathe Machine (mm-DLS415, MAXNOVO)
Heavy Duty Universal Metal Centre Lathe (mm-DLS315, MAXNOVO Machine)
Torno Universal De Servicio Pesado PARA Facilitar La Manipulacion De Piezas De Trabajo Pesadas (mm-DLS600, MAXNOVO Machine)