1. Specification Model Reinforced Model C6132D/750Swing over bed350mmMax work piece length750/1000/1500mmBed rail width320mmMax turning diameter of work piece on tool holder190mmMaximum longitudinal travel of tool rest630/1380880mmMaximum transverse travel of tool rest220mmBar diameter45mmMaximum ......
| Model | Reinforced Model C6132D/750 | |
| Swing over bed | 350mm | |
| Max work piece length | 750/1000/1500mm | |
| Bed rail width | 320mm | |
| Max turning diameter of work piece on tool holder | 190mm | |
| Maximum longitudinal travel of tool rest | 630/1380880mm | |
| Maximum transverse travel of tool rest | 220mm | |
| Bar diameter | 45mm | |
| Maximum turning diameter of workpiece in saddle groove | 520mm | |
| Valid length of gap | 200mm | |
| Spindle center height | 175mm | |
| Spindle head connection | C6 | |
| Through hole diameter of spindle | 46mm | |
| Taper of spindle inner hole | MT6 | |
| Spindle rotation speed | 25-1600rpm | |
| Taper of inner hole of top sleeve | MT4 | |
| Maximum movement in tip sleeve | 130mm | |
| Maximum lateral movement | ±10mm | |
Thread | Inch system | 80-33/4n/1" |
| Metric | 0.45-20mm/r | |
| Module | 0.25-10mm | |
| Diameter pitch | 160-31/2DP | |
| Motor specification | YD132M-8/4-B5 3-4.5kw | |
| Belt specification | 4-A-1900mm/4-A-2000mm | |
| Dimension | 1950mm*950mm*1200m m | |
| Net weight | 1350kgs | |



Heavy Duty Horizontal Metal Engine Lathe with CE (mm- DLS 515 X 3000)
Universal Horizontal Heavy Duty Gap Bed Lathe Machine (mm- DLS 600)
Heavy Duty Conventional Horizontal Lathe (mm- DLS 515 Torno)
Centre and Spindle Lathe Machine (mm-DLS415, MAXNOVO)
Heavy Duty Universal Metal Centre Lathe (mm-DLS315, MAXNOVO Machine)
Torno Universal De Servicio Pesado PARA Facilitar La Manipulacion De Piezas De Trabajo Pesadas (mm-DLS600, MAXNOVO Machine)