Turning-parameters Max. swing over bed290mmMax. swing over cross slide165mmDistance between centers750mmSpindle taperMT5Spindle bore38mmMax. travel of tail-stock sleeve80mmTaper of tail-stockMT3Large carriage travel560mmMiddle carriage travel140mmSmall carriage travel80mmTransverse feed /Grade0.017~......
| Turning-parameters | |
| Max. swing over bed | 290mm |
| Max. swing over cross slide | 165mm |
| Distance between centers | 750mm |
| Spindle taper | MT5 |
| Spindle bore | 38mm |
| Max. travel of tail-stock sleeve | 80mm |
| Taper of tail-stock | MT3 |
| Large carriage travel | 560mm |
| Middle carriage travel | 140mm |
| Small carriage travel | 80mm |
| Transverse feed /Grade | 0.017~0.25mm/r(15kinds) |
| Longitudinal feed /Grade | 0.07-1.0 mm/r(15kinds) |
| Metric Thread/Grade | 0.2-3.5 mm 18 |
| Inch Thread/Grade | 8-56 T.P.I 21 |
| Spindle speed range/grade | 50~1800RPM Variable |
| Motor power | 1.5KW |
| Drilling and milling-parameters | |
| Max.Drilling capacity | 30mm |
| Max.milling capacity | 63mm |
| Max.vertical milling capacity | 16mm |
| T-slots size | 3x12mm |
| Spindle taper | MT2 |
| Spindle travel | 50mm |
| Spindle speeds | 50-2250rpm Variable |
| Distance from spindle to column guide rail | 170mm |
| Distance from spindle end to table surface | 355mm |
| Spindle box left&right rotation angle | 90° |
| Motor power | 1.1kw |
| other | |
| Overall dimensions | 1400x700x1030mm |
| Package Size | 1450*750*970mm |
| Net weight/Gross weight | 290/310KG |











Heavy Duty Horizontal Metal Engine Lathe with CE (mm- DLS 515 X 3000)
Universal Horizontal Heavy Duty Gap Bed Lathe Machine (mm- DLS 600)
Heavy Duty Conventional Horizontal Lathe (mm- DLS 515 Torno)
Centre and Spindle Lathe Machine (mm-DLS415, MAXNOVO)
Heavy Duty Universal Metal Centre Lathe (mm-DLS315, MAXNOVO Machine)
Torno Universal De Servicio Pesado PARA Facilitar La Manipulacion De Piezas De Trabajo Pesadas (mm-DLS600, MAXNOVO Machine)